- rýchle detaily
- popis produktu
- aplikácie
- Dotaz
rýchle detaily
Parametre produktu | |||||||||||||||
model stroja | Potreby | Hlavy | Vzdialenosť medzi hlavami | Vyšívacia plocha | Veľkosť | napätie (V) | hmotnosť (KG) | rozmery balenia (mm) | |||||||
9 | 12 | 15 | Rovná vyšívacia plocha(mm) | Vyšívacia plocha pre klobúky(mm) | Dĺžka(mm) | šírka ((mm) | výška(mm) | ||||||||
R1201-200×360 (GN\/BU\/BK\/VT\/BN) |
X | √ | X | 1 | / | 200×360 | 270°×60 | 576 | 566 | 900 | AC100-250 | 46 | 1030×650×850 | ||
popis produktu
Hlavná funkcia | |||||||||||||||
1 | Streamlined dizajn, päť farbových možností, moderné vzhľad môžu spĺňať potreby domácej aj komerčnej prostredia | ||||||||||||||
2 | Viacerokonová rámca používa úplne vysokoprehnevý aluminievý materiál, aby sa zabezpečilo, že proces vyšívania bude stabilnejší | ||||||||||||||
3 | Vestavnený bezdrôtový / drôtový systém sieťovej kontroly, môže prenášať vzory cez WIFI, LAN, USB, podporuje formáty vzorov DST,DSB,TBF a iné | ||||||||||||||
4 | LED osvetlenie po oboch stranách, nebojte sa ťažkosti pri nitnom vlákne | ||||||||||||||
5 | 12-farbová vyšívka užívateľom ponúka bohatšiu paletu farieb | ||||||||||||||
6 | Inteligentné testovanie rizík prerušenia nitu, aj operácia pre začiatočníkov môže byť veľmi profesionálna | ||||||||||||||
7 | Hlava stroja používa samostatný elektronický systém stlačovania nožnice, kvalita vyšívania je vyššia, a trojrozmerné vyšívania sú prátenejšie | ||||||||||||||
8 | Štandardné umiestnenie základne, veľká kapacita úložiska a vybavené Fuma koleso, pohyb je stabilnejší a flexibilnejší | ||||||||||||||
9 | Rýchle orezanie drôtu, rýchla zmena farby, jednoduchšie operovanie doma, komerčná efektivnosť | ||||||||||||||
10 | 10-palcový dotykový LCD obrazovka podporuje viacrovnicovú úpravu | ||||||||||||||
11 | Väčšie pokročilé RAM+DSP dual CPU riadiace technológie spôsobujú, že systém je rýchlejší, dokáže vykonávať multi-task operácie a dokáže vykonávať prenos súborov a ďalšie operácie počas vyšívania. Zároveň má systém priateľské používateľské rozhranie, čo efektívne zvyšuje výkonnosť produkcie. Riadiace systémy používajú hladkú reguláciu rýchlosti kriviek, aby sa stroje pohybovali hladšie, znížili hluk celého stroja a predĺžili jeho životnosť. | ||||||||||||||
12 | Podporuje 14 jazykov: čínštinu, angličtinu, arabsku, turečtinu, španielčinu, ruština, portugalsky, francúzsky, thajsky, holandčina, nemecky, taliansky, poľsky, íránsky | ||||||||||||||
13 | K dispozícii je množstvo vyšívacích rámečkov na splnenie rôznych potrieb vyšívania | ||||||||||||||
14 | Maximálna rýchlosť 1200 otáčok za minútu, spojitá stabilná rýchlosť 900 otáčok za minútu | ||||||||||||||
15 | Ukladanie do drevenej krabice, vstavaný vodoodporný opasky, jednoduchá preprava a ochrana životného prostredia |
aplikácie
Oblasť uplatnenia | |||||||||||||||
1 | Táto séria modelov je vhodná pre obchody s módnymi odevmi, online obchody s personalizovanou vyšívankou, rodinnú zábavu DIY, výuku na vysokých školách, podnikanie sníčkov a pod. Môžu vyšivať produkty ako klobúky, brašny, džinsy, obuv, ponožky, hotové oblečenie atď. |