- quick Details
- ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်
- အသုံးပြုမှုများ
- မေးမြန်းချက်
quick Details
ထုတ်ကုန်အချက်အလက် | |||||||||||||||
စက်မော်ဒယ် | သိုးများ | အိမ်ထောင်များ | ခေါင်းကွာခြားမှု | ပိုဒ်ဆိုင်ရာအကျယ် | အရွယ်အစား | ဗို့အား(V) | အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | ပိုက်ဆံချက် အရွယ်အစား(MM) | |||||||
9 | 12 | 15 | ပေါ်လှမ်းပိုဒ်ဆိုင်ရာအကျယ်(mm) | ထောင်ပိုဒ်ဆိုင်ရာအကျယ်(mm) | Length(mm) | width(mm) | အမြင့်(mm) | ||||||||
F450×400-400-0912(1212\/1512) | √ | √ | √ | 12 | 400 | X400*Y450 | 210°*70 | 6400 | 1560 | 1680 | AC100-250 | ||||
F450×400-400-0908(1208\/1508) | √ | √ | √ | 8 | 400 | X400*Y450 | 210°*70 | 4800 | 1560 | 1680 | AC100-250 | ||||
F450×400-400-0906(1206\/1506) | √ | √ | √ | 6 | 400 | X400*Y450 | 210°*70 | 4000 | 1560 | 1680 | AC100-250 | ||||
ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်
အဓိက အချက် | |||||||||||||||
1 | ဖားကို နှစ်ခုလုံးရှိသော အဖြူကိုင်းဖွဲ့စည်းပြီး၊ အဓိကကိုင်းနှင့် အဆုံးကိုင်းကို ဆက်သွယ်ကိုင်းဖြင့် ဆက်ထားသည့်အတွက် အဓိကကိုင်းနှင့် အဆုံးကိုင်းကို တစ်ခုတည်းသော ဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ် ပြောင်းလဲစေပြီး၊ ဖား၏ ဖွဲ့စည်းပုံအစိုးရအား တိုးတက်စေပြီး ဖား၏ အလုပ်လုပ်ဆောင်မှု၏ အမြဲတမ်းရှိမှုကို တိုးတက်စေပြီး၊ အမှန်တကယ်၏ အရွယ်အစားကို တိုးတက်စေသည်။ ဖားသည် အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီး လွတ်လပ်စွာ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်စေရန် ဝိုင်းများဖြင့် ပြည့်စုံထားသည်။ | ||||||||||||||
2 | အတွင်းရှိ လေ့လာမှု/ဆက်သွယ်မှု ကွန်တွဲ စနစ်၊ WIFI၊ LAN၊ USB တို့ဖြင့် ဥပမာများကို ပို့ဆောင်နိုင်သည်၊ DST၊ DSB၊ TBF နှင့် အခြား ပုံစံများကို ထောက်ခံသည် | ||||||||||||||
3 | LED မီးဖြစ်ခြင်း အရင်းအမြစ်များ၊ မီးခြင်းခက်ခဲခြင်းမှ မကြောင်းပါ | ||||||||||||||
4 | ၉ ရောင်၊ ၁၂ ရောင်၊ ၁၅ ရောင် ပါဝင်သော အမှန်တကယ် ပုံစံတွေဟာ သုံးသူတွေအတွက် ပိုမို ကောင်းမွန်သော ရောင်ရောင်ချယ်ထားမှု လွှမ်းမိုးမှုတွေကို ပေးပါတယ် | ||||||||||||||
5 | လျှို့ဝှက်မှုအဆင့်အတန်းကို သိရှိဖို့အတွက် အာရှိ စဉ်းစားမှု စမ်းသပ်ခြင်း၊ အစားသောက်သူများလည်း အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ် | ||||||||||||||
6 | ဂုဏ်ယူမှုအားဖြင့် လုပ်ဆောင်သော အင်ဒီပင်ဒင်တဲ့ အလီကထရွန်စီး ပိုင်းခြားစနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပုံစံတွေရဲ့ အရွယ်အစားကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး သုံးရွက်ပုံစံတွေကို ပိုမို ချိုးဖော်စွာ လုပ်ဆောင်ပါတယ် | ||||||||||||||
8 | လျှို့ဝှက်မှုကို အမြန်လုပ်ဆောင်ပြီး ရောင်ပြောင်းလဲမှုကိုလည်း အမြန်လုပ်ဆောင်ပါတယ် | ||||||||||||||
9 | A9815 အင်ချင်း, LCD ထိပ်ဖက်လုပ်ဆောင်သော ခေါင်းစဉ် | ||||||||||||||
10 | မျိုးမည်းတဲ့ အမှီးနှင့် ပတ်သက်သော အရာဝတ္ထုများ တည်ဆောက်ခြင်းကို ထောက်ခံပါသည် | ||||||||||||||
11 | ၁၄ ဘာသာစကားများကို ထောက်ခံပါတယ်: တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ အာရပ်၊ တူရကီ၊ စပိန်၊ ရုရှား၊ ပါတုက်ဂျီ၊ ပြင်သစ်၊ သေးလိုင်း၊ ဒัচ၊ ဂျာမန်၊ အီတလီ၊ ပိုလိช၊ အိရန် | ||||||||||||||
12 | မျိုးစုံသော ကိုယ်စားပြုမှုအတွက် ကိုယ်စားပြုမှုအတွက် မျိုးစုံသော ကိုယ်စားပြုမှုအတွက် ကိုယ်စားပြုမှုများကို ပေးပါတယ် | ||||||||||||||
13 | အများဆုံးအလျင် ၁၂၀၀RPM၊ ဆက်လက်လျင်မြန်သောအလျင် ၉၀၀RPM | ||||||||||||||
14 | နှစ်ခု အဆင့်ပေါ်ပေါ် ထောက်ခံပြီး ယာဉ်ပို့ချခြင်းရဲ့ ကျွန်များကို သိမ်းဆည်းပါသည် |
အသုံးပြုမှုများ
အသုံးပြုခြင်း အကွာအဝေး | |||||||||||||||
1 | ဒီ မိုဒယ်များအတွက် အမျိုးမျိုး ကျည်များ၊ အင်္ကျီများ၊ မှီးများ၊ ကိုက်များ၊ ကျောက်များ၊ လက်ပြုလုပ်မှုများ စသည်တို့၏ အရေအတွက်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည် |