- 빠른 세부 정보
- 제품 설명
- 응용 프로그램
- 문의
빠른 세부 정보
제품 매개변수 | |||||||||||||||
기계 모델 | 바늘 | 헤드 개수 | 헤드 간격 | 자수 범위 | 크기 | 전압(V) | 체중(kg) | 포장 크기(mm) | |||||||
9 | 12 | 15 | 평면 자수 범위(mm) | 모자 자수 범위(mm) | 길이(mm) | 너비(mm) | 높이(mm) | ||||||||
R1201-200×360 (GN/BU/BK/VT/BN) |
X | √ | X | 1 | / | 200×360 | 270°×60 | 576 | 566 | 900 | AC100-250 | 46 | 1030×650×850 | ||
제품 설명
주요 특징 | |||||||||||||||
1 | 스테디한 디자인, 다섯 가지 색상 선택, 세련된 외관으로 가정과 상업 환경의 요구를 충족시킴 | ||||||||||||||
2 | 멀티 콘 프레임은 전 고강도 알루미늄 합금 재질로 자수 과정의 안정성을 보장함 | ||||||||||||||
3 | 내장 무선/유선 네트워크 제어 시스템으로 WIFI, LAN, USB를 통해 샘플을 전송할 수 있으며 DST, DSB, TBF 등 다양한 패턴 형식을 지원합니다. | ||||||||||||||
4 | 양쪽 LED 조명으로 실 삽입 문제 걱정 없음 | ||||||||||||||
5 | 12색 자수가 사용자에게 더욱 풍부한 색상 선택 제공 | ||||||||||||||
6 | 스마트 실 끊김 위험 테스트로 초보자도 전문적으로 작업 가능 | ||||||||||||||
7 | 머신 헤드는 독립형 전자 압력 발판 시스템을 채택하여 자수 품질이 더 높고 3D 자수에 더욱 친화적입니다. | ||||||||||||||
8 | 표준 위치 베이스, 대용량 저장 공간, 푸마 바퀴 장착으로 더 안정적이고 유연한 이동 가능 | ||||||||||||||
9 | 빠른 실 절단, 빠른 색상 변경, 가정용으로 쉽게 조작 가능하며 상업적인 효율성 제공 | ||||||||||||||
10 | 10인치 터치 LCD 화면, 다각도 조절 지원 | ||||||||||||||
11 | 더 발전된 RAM+DSP 듀얼 CPU 제어 기술은 시스템을 더 빠르게 만들고, 다중 작업을 수행할 수 있으며, 자수 중에도 파일 전송 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 동시에, 시스템은 친화적인 인터페이스를 가지고 있어 생산 효율성을 효과적으로 향상시킵니다. 제어 시스템은 부드러운 곡선 속도 조절을 채택하여 기계가 더욱 원활하게 작동하도록 하고, 전체 기계의 소음을 줄이며 기계의 수명을 연장합니다 | ||||||||||||||
12 | 14개 언어 지원: 중국어, 영어, 아랍어, 터키어, 스페인어, 러시아어, 포르투갈어, 프랑스어, 태국어, 네덜란드어, 독일어, 이탈리아어, 폴란드어, 이란어 | ||||||||||||||
13 | 다양한 자수틀이 있어 다양한 자수 요구에 맞춥니다 | ||||||||||||||
14 | 최대 속도 1200RPM, 연속 안정 속도 900RPM | ||||||||||||||
15 | 나무 상자로 포장되어 내장 방수 벨트가 있어 운송이 쉽고 환경 보호에 도움 |
응용 프로그램
적용 범위 | |||||||||||||||
1 | 이 시리즈의 모델들은 패션 의류 매장, 개인화된 자수 온라인 매장, 가족용 DIY, 대학 교육, 창업을 꿈꾸는 사람들 등에 적합합니다. 액세서리, 가방, 청바지, 신발, 양말, 완제 의류 등의 자수 제품 제작 가능 |