- クイック詳細
- 製品の説明
- アプリケーション
- 問い合わせ
クイック詳細
製品パラメータ | |||||||||||||||
機械モデル | 針 | ヘッド数 | ヘッド間距離 | 刺繍範囲 | サイズ | 電圧 (V) | 体重 (kg) | パッケージサイズ(mm) | |||||||
9 | 12 | 15 | 平坦な刺繍範囲(mm) | 帽子刺繍範囲(mm) | 全長(mm) | 全幅(mm) | 高さ(mm) | ||||||||
C360×510-0901(1201/1501) | √ | √ | √ | 1 | / | X510*Y360 | 270°*70 | 1150 | 1180 | 1645 | AC100-250 | 1190*970*935 | |||
C400×500-605-0902(1202/1502) | √ | √ | √ | 2 | 605 | X500*Y400 | 270°*70 | 1670 | 1260 | 1645 | AC100-250 | 1670*1045*950 | |||
C400×500-605-0903(1203/1503) | √ | √ | √ | 3 | 605 | X500*Y400 | 270°*70 | 2200 | 1300 | 1670 | AC100-250 | 2100*1000*1615 | |||
C400×400-400-0904(1204/1504) | √ | √ | √ | 4 | 400 | X400*Y400 | 210°*70 | 2200 | 1300 | 1670 | AC100-250 | 2100*1000*1615 | |||
製品の説明
主要な特徴 | |||||||||||||||
1 | 軽量設計と安定したフレーム構造 | ||||||||||||||
2 | 組み込まれた無線/有線ネットワーク制御システムで、WIFI、LAN、USBを通じてサンプルを送信でき、DST、DSB、TBFなどのパターンフォーマットに対応します。 | ||||||||||||||
3 | 前面に配置されたLED照明で、糸通しの困難も恐れません。 | ||||||||||||||
4 | 9色、12色、15色の刺繍がユーザーに豊富な色の選択肢を与えます。 | ||||||||||||||
5 | 智能的な糸切れリスクテストにより、初心者の操作でも非常に専門的になります。 | ||||||||||||||
6 | 機械ヘッドには独立した電子押えフットシステムを採用しており、刺繍品質が高く、立体刺繍にもより親しみやすいです。 | ||||||||||||||
8 | 素早い糸切り、素早い色替え | ||||||||||||||
9 | 12インチタッチLCDスクリーンで、多角調整が可能です。 | ||||||||||||||
10 | さまざまな特殊刺繍装置の取り付けをサポート | ||||||||||||||
11 | より進化したRAM+DSPデュアルCPUコントロール技術により、システムが高速化し、マルチタスク操作が可能になり、刺繍中にファイル転送などの操作を行うことができます。同時に、システムには親和的な人間工学に基づいた操作インターフェースがあり、生産効率を大幅に向上させます。制御システムはスムーズなカーブ速度調整を採用しており、機械をより滑らかに動作させ、全体の騒音を低減し、機械の寿命を延ばします。 | ||||||||||||||
12 | 14言語に対応:中国語、英語、アラビア語、トルコ語、スペイン語、ロシア語、ポルトガル語、フランス語、タイ語、オランダ語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、ペルシャ語 | ||||||||||||||
13 | 様々な刺繍フレームが利用可能で、さまざまな刺繍ニーズに対応 | ||||||||||||||
14 | 最大速度1200回転/分、連続安定速度900回転/分 | ||||||||||||||
15 | 木箱で梱包され、防水ベルトが内蔵されており、輸送が簡単で環境にも配慮 |
アプリケーション
適用範囲 | |||||||||||||||
1 | このシリーズのモデルは、工場での試作/小ロット生産、ファッション衣料店、パーソナライズされた刺繍オンラインストア、大学機関での教育、夢追い人の起業などに適しています。帽子、バッグ、ジーンズ、靴、ソックス、完成品の衣類などの製品に刺繍できます。 |