- detail Cepat
- deskripsi Produk
- aplikasi
- Inquiry
detail Cepat
Parameter Produk | |||||||||||||||
model mesin | Butiran | Kepala | Jarak antar kepala | Rentang bordir | Ukuran | tegangan(V) | berat(kg) | ukuran Paket(MM) | |||||||
9 | 12 | 15 | Rentang bordir bordir datar(mm) | Rentang bordir bordir topi(mm) | Panjang(mm) | lebar(mm) | ketinggian(mm) | ||||||||
R1201-200×360 (GN/BU/BK/VT/BN) |
X | √ | X | 1 | / | 200×360 | 270°×60 | 576 | 566 | 900 | AC100-250 | 46 | 1030×650×850 | ||
deskripsi Produk
Fitur Utama | |||||||||||||||
1 | Desain aerodinamis, lima pilihan warna, penampilan yang stylish dapat memenuhi kebutuhan lingkungan rumah dan komersial | ||||||||||||||
2 | Bingkai multi-kon pun menggunakan bahan aluminium padat berkualitas tinggi untuk memastikan proses bordir lebih stabil | ||||||||||||||
3 | Sistem kontrol jaringan nirkabel/kabel bawaan, dapat mentransmisikan sampel melalui WIFI, LAN, USB, mendukung format papan pola DST,DSB,TBF dan lainnya | ||||||||||||||
4 | Penerangan LED di kedua sisi, tidak takut kesulitan saat menyulam | ||||||||||||||
5 | bordir 12 warna memberikan pengguna pilihan warna yang lebih kaya | ||||||||||||||
6 | Uji risiko putus benang cerdas, operasi pemula juga bisa sangat profesional | ||||||||||||||
7 | Bagian kepala mesin mengadopsi sistem kaki tekan elektronik independen, kualitas bordir lebih tinggi, dan bordir tiga dimensi lebih ramah | ||||||||||||||
8 | Tempat dasar standar, kapasitas penyimpanan besar dan dilengkapi roda Fuma, gerakan lebih stabil dan fleksibel | ||||||||||||||
9 | Potong benang cepat, ganti warna dengan cepat, lebih mudah dioperasikan di rumah, efisiensi komersial | ||||||||||||||
10 | layar LCD sentuh 10 inci mendukung penyesuaian sudut multi-arah | ||||||||||||||
11 | Teknologi kontrol dual CPU RAM+DSP yang lebih canggih membuat sistem lebih cepat, dapat melakukan operasi multi-tugas, dan dapat melakukan transfer file dan operasi lainnya saat sedang membordir. Sistem ini memiliki antarmuka operasi manusia-mesin yang ramah, yang secara efektif meningkatkan efisiensi produksi. Sistem kontrol menggunakan regulasi kecepatan kurva halus untuk membuat mesin berjalan lebih lancar, mengurangi suara bising dari seluruh mesin, dan memperpanjang umur mesin | ||||||||||||||
12 | Mendukung 14 bahasa: Cina, Inggris, Arab, Turki, Spanyol, Rusia, Portugis, Prancis, Thailand, Belanda, Jerman, Italia, Polandia, Iran | ||||||||||||||
13 | Berbagai macam bingkai bordir tersedia untuk memenuhi kebutuhan bordir yang berbeda | ||||||||||||||
14 | Kecepatan maksimum 1200RPM, kecepatan stabil terus-menerus 900RPM | ||||||||||||||
15 | Dikemas dalam kotak kayu, dilengkapi dengan tali anti-air, mudah diangkut dan ramah lingkungan |
aplikasi
Rentang Penerapan | |||||||||||||||
1 | Seri model ini cocok untuk toko pakaian fashion, toko bordir personalisasi online, DIY keluarga, pengajaran di perguruan tinggi, wirausaha para pemimpi, dan sebagainya. Dapat membordir produk seperti topi, tas, jeans, sepatu, kaos kaki, pakaian jadi, dll. |