- جزئیات سریع
- توضیحات محصول
- کاربردها
- استعلام
جزئیات سریع
| پارامتر محصول | |||||||||||||||
| مدل ماشین | نیازها | سرها | فاصله سر | محدوده دوخت | اندازه | ولتاژ ((V) | وزن (کیلوگرم) | اندازه بستهبندی (میلی متر) | |||||||
| 9 | 12 | 15 | محدوده دوخت صفحه ای (mm) | محدوده دوخت شاپک (mm) | طول (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع (mm) | ||||||||
| F450×400-400-0912(1212/1512) | √ | √ | √ | 12 | 400 | X400*Y450 | 210°*70 | 6400 | 1560 | 1680 | AC100-250 | ||||
| F450×400-400-0908(1208/1508) | √ | √ | √ | 8 | 400 | X400*Y450 | 210°*70 | 4800 | 1560 | 1680 | AC100-250 | ||||
| F450×400-400-0906(1206/1506) | √ | √ | √ | 6 | 400 | X400*Y450 | 210°*70 | 4000 | 1560 | 1680 | AC100-250 | ||||
توضیحات محصول
| ویژگی اصلی | |||||||||||||||
| 1 | چارچوب از ساختار دو تیر استفاده میکند و از طریق تیر اتصال تیر اصلی و تیر فرعی را به هم متصل میکند، بنابراین تیر اصلی و تیر فرعی به ساختار یکپارچه تبدیل میشوند، که باعث میشود قدرت و ثبات ساختاری چارچوب افزایش یابد و سپس ثبات عملیات سردر برد و کیفیت دوزی را بهبود بخشد؛ چارچوب پایدار است و دارای چرخکهای جهت حرکت آسان است. | ||||||||||||||
| 2 | سیستم کنترل شبکه بیسیم/سیمی داخلی، میتواند نمونهها را از طریق WIFI، LAN، USB ارسال کند و پشتیبانی از قالبهای نقش DST، DSB، TBF و دیگر قالبها را دارد | ||||||||||||||
| 3 | نور LED جلویی، بدون ا杞 همه از مشکلات ریسمانکشی | ||||||||||||||
| 4 | دوزی ۹ رنگ، ۱۲ رنگ، ۱۵ رنگ به کاربران گزینههای رنگی غنیتری میدهد | ||||||||||||||
| 5 | آزمون هوشمند خطر قطع ریسمان، حتی برای کاربران نوپا نیز عملیات حرفهای است | ||||||||||||||
| 6 | سر دستگاه با سیستم فوت الکترونیکی مستقل، کیفیت دوزی بالاتر است و دوزی سهبعدی دوستانهتر | ||||||||||||||
| 8 | برش سریع سیم، تغییر رنگ سریع | ||||||||||||||
| 9 | سر عملیات لمسی LCD اندازه A9815 اینچ | ||||||||||||||
| 10 | پشتیبانی از نصب انواع مختلف دستگاههای دوزی ویژه | ||||||||||||||
| 11 | پشتیبانی از ۱۴ زبان: چینی، انگلیسی، عربی، ترکی، اسپانیایی، روسی، پرتغالی، فرانسوی، تایلندی، هلندی، آلمانی، ایتالیایی، لهستانی، ایرانی | ||||||||||||||
| 12 | انواع چارچوبهای استخراج موجود هستند تا نیازهای مختلف استخراج را برآورده کند | ||||||||||||||
| 13 | حداکثر سرعت ۱۲۰۰ دور در دقیقه، سرعت پایدار مداوم ۹۰۰ دور در دقیقه | ||||||||||||||
| 14 | پشتیبانی از قرار گرفتن دو تا به صورت پیچیده، کاهش هزینههای حمل و نقل | ||||||||||||||
کاربردها
| محدوده کاربرد | |||||||||||||||
| 1 | این سری مدلها مناسب برای تولید انبوه انواع بافتها، لباسها، کلاهها، جورابها، کیفها، صنایع دستی و غیره است | ||||||||||||||
EN
AR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
GL
HU
TH
TR
FA
MS
IS
MK
HY
AZ
KA
BN
MN
NE
MY





