- schnellübersicht
- produktbeschreibung
- aNWENDUNGEN
- Anfrage
schnellübersicht
Produktparameter | |||||||||||||||
maschinenmodell | Bedürfnisse | Köpfe | Kopfentfernung | Stickbereich | Größe | spannung (V) | gewicht(kg) | verpackungsgröße(mm) | |||||||
9 | 12 | 15 | Flachstickerei Stickbereich (mm) | Hutstickerei Stickbereich (mm) | Länge(mm) | breite(mm) | höhe (mm) | ||||||||
R1201-200×360 (GN\/BU\/BK\/VT\/BN) |
X | √ | X | 1 | / | 200×360 | 270°×60 | 576 | 566 | 900 | AC100-250 | 46 | 1030×650×850 | ||
produktbeschreibung
Hauptmerkmale | |||||||||||||||
1 | Streamlined Design, fünf Farbwahlmöglichkeiten, ein modernes Äußeres, das die Anforderungen von häuslichen und gewerblichen Umgebungen erfüllen kann. | ||||||||||||||
2 | Der Mehrspulenrahmen besteht aus einem vollen hochfesten Aluminiumlegierungs-Material, um sicherzustellen, dass der Bestickungsprozess stabiler ist. | ||||||||||||||
3 | Integriertes drahtloses/drahtgebundenes Netzwerksystem, kann Proben über WIFI, LAN, USB übertragen, unterstützt DST-, DSB-, TBF- und andere Stichdateiformate | ||||||||||||||
4 | LED-Beleuchtung auf beiden Seiten, keine Angst vor Fädelschwierigkeiten. | ||||||||||||||
5 | 12-Farben-Bestickung bietet Benutzern eine reichere Farbpalette zur Auswahl. | ||||||||||||||
6 | Intelligenter Test auf Fadenbruchrisiken, auch für Anfängeroperationen sehr professionell | ||||||||||||||
7 | Der Maschinenkopf verfügt über ein eigenständiges elektronisches Nadelhaltesystem, die Bestickqualität ist höher, und das dreidimensionale Besticken ist benutzerfreundlicher | ||||||||||||||
8 | Standardplatzbasis, große Kapazitätsspeicherung und mit Fuma-Rad ausgestattet, noch stabilerer und flexiblerer Bewegungsablauf. | ||||||||||||||
9 | Schnelles Fadenschneiden, schnelle Farbwechsel, einfacher im Haus zu bedienen, kommerzielle Effizienz. | ||||||||||||||
10 | 10-Zoll-Touch-LCD-Bildschirm unterstützt mehrwinklige Einstellung. | ||||||||||||||
11 | Die fortschrittlichere RAM+DSP-Dual-CPU-Steuerungstechnologie macht das System schneller, ermöglicht Multitasking-Operationen und erlaubt Dateiübertragungen und andere Vorgänge während des Sticks. Gleichzeitig verfügt das System über eine benutzerfreundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle, die die Produktivität effektiv steigert. Das Steuersystem verwendet eine glatte Kurvenspeedregelung, um die Maschine flüssiger laufen zu lassen, den Geräuschpegel der gesamten Maschine zu reduzieren und die Lebensdauer der Maschine zu verlängern. | ||||||||||||||
12 | Unterstützt 14 Sprachen: Chinesisch, Englisch, Arabisch, Türkisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch, Französisch, Thailändisch, Niederländisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Persisch | ||||||||||||||
13 | Eine Vielzahl von Stickrahmen stehen zur Verfügung, um verschiedene Stickanforderungen zu erfüllen | ||||||||||||||
14 | Maximale Geschwindigkeit 1200 U/min, kontinuierliche stabile Geschwindigkeit 900 U/min | ||||||||||||||
15 | In einem Holzkasten verpackt, mit eingebautem wasserdichten Gürtel, leicht transportierbar und umweltfreundlich |
aNWENDUNGEN
Anwendungsbereich | |||||||||||||||
1 | Diese Modellreihe ist für Modekleidungsläden, personalisierte Online-Bestickungsläden, familienfreudige DIY-Aktivitäten, Hochschullehre, Träumer-Gründungen usw. geeignet. Sie kann Produkte wie Mützen, Taschen, Jeans, Schuhe, Socken, fertige Kleidung usw. besticken. |